Carmen Estado de Campeche : Cuaderno Estadístico Municipal, 2006
Material type: TextPublication details: Aguascalientes, México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) : Gobierno del Estado de Campeche; 2006.Edition: 1a ed. 2006Description: 213 páginas : ilustraciones ; 28 cmISBN:- 970134782X
- (Sirsi) BC26907
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI : México)
- Gobierno del Estado de Campeche 2003-2009
- HT169.C37 I67
Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro - Biblioteca Central "General. José Ortíz Ávila" | B_CENTRAL | B_CENTRAL | A_INEGI | Acervo Instituto Nacional de Estadísitica y Geografía | HT169 C82 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Link to resource | 1 | Available | 2006 | 43083 | ||
Libro - Biblioteca Central "General. José Ortíz Ávila" | B_CENTRAL | B_CENTRAL | A_INEGI | Acervo Instituto Nacional de Estadísitica y Geografía | HT169 C82 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Link to resource | 2 | Available | 2006 | 45978 | ||
Libro - Universidad Autónoma de Campeche | B_HUMANIDADES | B_HUMANIDADES | A_INEGI | Acervo Instituto Nacional de Estadísitica y Geografía | HT169.C37 I67 (Browse shelf(Opens below)) | Link to resource | 1 | Available | 2006 | INE/03/00037 | ||
Libro - Facultad de Ciencias Químico-Biológicas | B_QUIMICO | B_QUIMICO | A_GENERAL | Acervo General | HT169 C82 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Link to resource | 1 | Available | 2006 | 09-00076 | ||
Libro - Facultad de Ciencias Sociales | B_SOCIALES | B_SOCIALES | A_GENERAL | Acervo General | HT169 C82 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Link to resource | 1 | Available | 2006 | 04-01550 | ||
Libro - Facultad de Ciencias Sociales | B_SOCIALES | B_SOCIALES | A_GENERAL | Acervo General | HT169 C82 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Link to resource | 2 | Available | 47328-3002 |
1. Medio ambiente; Población; 3. Vivienda y urbanización; 4. Salud; 5. Educación, cultura y deporte; 6. Seguridad y orden público; 7. Trabajo; 8. Información económica agregada; 9. Agricultura; 10. Ganadería; 11. Aprovechamiento forestal; 12. Pesca; 13. Industria; 14. Comercio; 15. Turismo; 16. Transportes y comunicaciones; 17. Indicadores financieros; 18. Sector público.
2 5 6 9
There are no comments on this title.